ポイント込み実質単価で楽天の人気商品を見る
ホーム > ペット・ペットグッズ > 猫用品 > キャットフード・サプリメント> キャットフード

キャットフード 売れ筋ランキング

楽天市場 デイリーランキング 2026/05/31 取得 · 全 1000 件
このカテゴリには 2種類のunit(g, 袋)の商品が混在しています。比較性のため unit別に最安1位 を表示します。
1gあたり実質単価最安 1位(重量物(米・粉末等))
【特別スーパーSALE!6/11 1:59まで】【特別SALE!6/11まで】 スマック にゃんズ満足まぐろ味6.5kg×2個 | キャットフード ペットフード スマック にゃんズ満足 スナック おやつ 猫 ペット用 ペット おやつ 猫のおやつ
ベイシア楽天市場店・楽天価格 ¥4,580・ポイント 1倍
実質単価
¥0.3488 /g
ポイント込み実質価格
¥4,534
内容量
13,000 g
計算式: 6.5kg×2=13000.0g / このunitの該当商品: 99件(信頼度A中 95%)
楽天で見る →
1袋あたり実質単価最安 1位(袋単位)
【6/1限定】当選確率2分の1!1等最大100% キャットフード カルカン パウチ 成猫用 まぐろ 6種セット 計72袋
charm 楽天市場店・楽天価格 ¥7,078・ポイント 1倍
実質単価
¥97.32 /袋
ポイント込み実質価格
¥7,007
内容量
72.00
計算式: 計72 / このunitの該当商品: 3件(信頼度A中 3%)
楽天で見る →
※サンプル3件未満のため非表示のunit: ml(1件), 本(1件)(誤誘導防止のため最安1位の表示は見送り)

人気売れ筋TOP10(楽天デイリーランキング 2026/05/31 付)

1
■最大ポイント20倍【6/1要エントリー】ロイヤルカナン FHN インドア 室内で生活する成猫用 生後12ヵ月齢から7歳まで 4kg (猫・キャット)[正規品]
スイートペット・ポイント 1倍
¥6,476
楽天で見る
2
【1種類を選べる】ニュートロ ナチュラルチョイス(2kg)【ナチュラルチョイス(NATURAL CHOICE)】[キャットフード ドライフード]
楽天24 ペット館・ポイント 1倍
¥3,980
楽天で見る
3
■最大ポイント20倍【6/1要エントリー】ロイヤルカナン FHN インドア 室内で生活する成猫用 生後12ヵ月齢から7歳まで 2kg (猫・キャット)[正規品]
スイートペット・ポイント 1倍
¥3,644
楽天で見る
4
【LINE追加で500円OFF|お買い物が保護犬猫支援に】ロイヤルカナン インドア 4kg / 室内で生活する成猫用(生後12ヵ月齢から7歳まで) / FHN 猫 ドライフード ジッパー有り #w-105175-00-00
モコペットチャリティストア・ポイント 1倍
¥6,199
楽天で見る
5
ロイヤルカナン 療法食 猫用 ユリナリーS/O オルファクトリー ドライ 2kg【正規品】
ペットみらい 楽天市場店・ポイント 1倍
¥5,377
楽天で見る
6
ロイヤルカナン フィーライン ケア ニュートリション ライトウェイトケア(3kg)【ロイヤルカナン(ROYAL CANIN)】
楽天24 ペット館・ポイント 1倍
¥5,315
楽天で見る
7
【1種類を選べる】ピュリナワン キャット(1個)【ピュリナワン(PURINA ONE)】
楽天24 ペット館・ポイント 5倍
¥2,280
楽天で見る
8
■最大ポイント20倍【6/1要エントリー】ロイヤルカナン FHN インドア 7+ 室内で生活する中・高齢猫用 7歳から12歳まで 3.5kg (猫・キャット)[正規品]
スイートペット・ポイント 1倍
¥5,759
楽天で見る
9
■最大ポイント20倍【6/1要エントリー】【2kg×2袋】ロイヤルカナン FCN ユリナリー ケア 健康な尿を維持したい成猫用 生後12ヵ月齢以上 (猫・キャット)[正規品]
スイートペット・ポイント 1倍
¥7,880
楽天で見る
10
■最大ポイント20倍【6/1要エントリー】ロイヤルカナン FHN ステアライズド 避妊・去勢 成猫用 生後12ヵ月齢以上 4kg (猫・キャット)[正規品]
スイートペット・ポイント 1倍
¥7,138
楽天で見る
※このランキングは楽天市場 IchibaItem/Ranking API(デイリー)2026/05/31 取得分。順位は楽天の表示順そのままです。
TOP100 実質単価データ表(表示: 100件 / 非表示 信頼度FAIL・送料別: 374件)
信頼度A=内容量を高精度抽出 / B=簡易計算 / FAIL・送料別=非表示。
順位商品名表示価格ポイントunit実質単価信頼度
1 ¥6,476 1倍 g 1.603 円/g B ※簡易計算
2 ¥3,980 1倍 g 1.970 円/g B ※簡易計算
3 ¥3,644 1倍 g 1.804 円/g B ※簡易計算
4 ¥6,199 1倍 g 1.534 円/g B ※簡易計算
5 ¥5,377 1倍 g 2.662 円/g B ※簡易計算
6 ¥5,315 1倍 g 1.754 円/g B ※簡易計算
7 ¥2,280 5倍 2,166 円/個 B ※簡易計算
8 ¥5,759 1倍 g 1.629 円/g B ※簡易計算
10 ¥7,138 1倍 g 1.767 円/g B ※簡易計算
11 ¥6,799 1倍 g 1.683 円/g B ※簡易計算
12 ¥6,476 1倍 g 1.603 円/g B ※簡易計算
13 ¥7,139 1倍 g 1.767 円/g B ※簡易計算
14 ¥4,007 1倍 g 1.983 円/g B ※簡易計算
15 ¥4,007 1倍 g 1.983 円/g B ※簡易計算
16 ¥3,644 1倍 g 1.804 円/g B ※簡易計算
17 ¥3,980 1倍 g 0.4378 円/g A
18 ¥5,517 1倍 g 1.365 円/g B ※簡易計算
19 ¥6,476 1倍 g 1.603 円/g B ※簡易計算
20 ¥5,759 1倍 g 1.629 円/g B ※簡易計算
22 ¥3,100 1倍 g 1.534 円/g B ※簡易計算
24 ¥4,202 1倍 g 2.080 円/g B ※簡易計算
26 ¥4,699 1倍 g 1.615 円/g A
29 ¥2,999 1倍 g 1.060 円/g B ※簡易計算
30 ¥13,950 1倍 g 1.381 円/g B ※簡易計算
31 ¥13,949 1倍 g 1.381 円/g B ※簡易計算
32 ¥4,202 1倍 g 2.080 円/g B ※簡易計算
33 ¥6,867 1倍 g 1.700 円/g A
34 ¥7,879 1倍 g 1.950 円/g A
36 ¥2,790 1倍 g 1.841 円/g B ※簡易計算
37 ¥3,209 1倍 g 1.588 円/g B ※簡易計算
39 ¥6,476 1倍 g 1.603 円/g B ※簡易計算
40 ¥6,057 1倍 1,999 円/袋 B ※簡易計算
41 ¥4,697 1倍 387.5 円/袋 B ※簡易計算
42 ¥4,202 1倍 g 2.080 円/g B ※簡易計算
44 ¥5,280 1倍 g 1.493 円/g B ※簡易計算
46 ¥3,980 1倍 g 1.970 円/g B ※簡易計算
50 ¥3,009 1倍 g 1.986 円/g B ※簡易計算
51 ¥6,694 1倍 g 1.893 円/g B ※簡易計算
55 ¥4,007 1倍 g 1.983 円/g B ※簡易計算
56 ¥5,714 1倍 g 1.414 円/g B ※簡易計算
58 ¥3,644 1倍 g 1.804 円/g B ※簡易計算
59 ¥10,400 1倍 g 0.858 円/g A
61 ¥6,336 1倍 g 4.182 円/g B ※簡易計算
62 ¥6,968 1倍 g 1.725 円/g B ※簡易計算
64 ¥4,202 1倍 g 2.080 円/g B ※簡易計算
65 ¥2,999 1倍 g 1.188 円/g B ※簡易計算
68 ¥2,280 5倍 g 1.354 円/g B ※簡易計算
72 ¥12,143 1倍 g 1.503 円/g A
73 ¥5,909 1倍 g 1.462 円/g B ※簡易計算
74 ¥1,540 1倍 g 2.541 円/g B ※簡易計算
76 ¥4,680 10倍 g 2.106 円/g B ※簡易計算
77 ¥4,699 1倍 g 1.615 円/g A
78 ¥6,347 1倍 g 1.795 円/g B ※簡易計算
81 ¥6,568 1倍 g 3.251 円/g A
82 ¥13,464 1倍 g 2.962 円/g B ※簡易計算
83 ¥5,914 1倍 g 1.952 円/g B ※簡易計算
84 ¥6,476 1倍 g 1.603 円/g B ※簡易計算
86 ¥4,191 1倍 g 2.075 円/g B ※簡易計算
87 ¥4,699 1倍 g 1.615 円/g A
88 ¥4,006 1倍 g 1.983 円/g B ※簡易計算
89 ¥4,780 10倍 g 2.151 円/g B ※簡易計算
90 ¥5,999 1倍 ml 6.265 円/ml A
92 ¥4,007 1倍 g 1.983 円/g B ※簡易計算
93 ¥24,288 1倍 g 1.503 円/g A
94 ¥6,057 1倍 1,999 円/袋 B ※簡易計算
95 ¥6,346 1倍 g 1.795 円/g B ※簡易計算
96 ¥2,200 1倍 セット 2,178 円/セット B ※簡易計算
97 ¥4,202 1倍 g 2.080 円/g B ※簡易計算
100 ¥3,180 10倍 g 0.954 円/g B ※簡易計算
102 ¥7,880 1倍 g 1.950 円/g A
104 ¥4,202 1倍 g 2.080 円/g B ※簡易計算
105 ¥20,502 1倍 g 1.691 円/g A
106 ¥6,057 1倍 1,999 円/袋 B ※簡易計算
107 ¥3,483 1倍 g 2.299 円/g B ※簡易計算
110 ¥6,299 1倍 g 1.782 円/g B ※簡易計算
111 ¥10,796 1倍 g 1.527 円/g A
112 ¥3,009 1倍 g 1.986 円/g B ※簡易計算
113 ¥5,446 1倍 g 2.696 円/g B ※簡易計算
114 ¥6,128 1倍 g 1.517 円/g A
116 ¥4,780 1倍 g 2.366 円/g B ※簡易計算
117 ¥4,006 1倍 g 1.983 円/g B ※簡易計算
118 ¥4,185 1倍 g 3.453 円/g A
119 ¥3,180 10倍 g 0.954 円/g B ※簡易計算
120 ¥3,432 1倍 g 2.265 円/g B ※簡易計算
122 ¥3,644 1倍 g 1.804 円/g B ※簡易計算
123 ¥6,545 1倍 セット 6,480 円/セット B ※簡易計算
124 ¥3,644 10倍 g 1.640 円/g B ※簡易計算
125 ¥6,784 1倍 g 1.679 円/g B ※簡易計算
127 ¥4,202 1倍 g 2.080 円/g B ※簡易計算
128 ¥5,759 1倍 g 1.629 円/g B ※簡易計算
130 ¥4,118 10倍 g 1.853 円/g B ※簡易計算
132 ¥3,483 1倍 g 2.299 円/g B ※簡易計算
133 ¥3,644 1倍 g 1.804 円/g B ※簡易計算
134 ¥6,057 1倍 1,999 円/袋 B ※簡易計算
135 ¥4,202 10倍 g 1.891 円/g B ※簡易計算
136 ¥14,027 1倍 g 1.323 円/g A
137 ¥1,980 1倍 32.67 円/本 B ※簡易計算
139 ¥4,697 1倍 g 0.8611 円/g A
140 ¥8,208 1倍 g 1.992 円/g A
143 ¥13,480 1倍 g 1.335 円/g B ※簡易計算
→ 全ランキング(最大1000位まで)を見る
※価格は 2026/05/31 12:20 時点・楽天市場API取得。実購入価格と異なる場合があります。購入前に楽天の最新表示でご確認ください。
楽々価格は価格予測・投資判断・購入推奨は行いません。掲載は楽天市場の公開ランキングAPIに基づく集計のみです。