使い捨て弁当箱 全ランキング
| 順位 | 商品名 | 表示価格 | ポイント | unit | 実質単価 | 信頼度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ¥4,110 | 1倍 | 個 | 81.38 円/個 | B ※簡易計算 | |
| 3 | ¥22,440 | 1倍 | 枚 | 37.03 円/枚 | B ※簡易計算 | |
| 4 | ¥37,000 | 1倍 | 個 | 20.35 円/個 | B ※簡易計算 | |
| 5 | ¥19,228 | 1倍 | 枚 | 7.932 円/枚 | B ※簡易計算 | |
| 7 | ¥42,240 | 1倍 | 枚 | 209.1 円/枚 | B ※簡易計算 | |
| 10 | ¥8,444 | 1倍 | 枚 | 167.2 円/枚 | B ※簡易計算 | |
| 15 | ¥22,330 | 1倍 | 個 | 73.69 円/個 | B ※簡易計算 | |
| 16 | ¥11,116 | 1倍 | 枚 | 18.34 円/枚 | B ※簡易計算 | |
| 17 | ¥21,900 | 1倍 | 枚 | 21.68 円/枚 | A | |
| 19 | ¥19,900 | 1倍 | 枚 | 14.07 円/枚 | A | |
| 21 | ¥18,990 | 1倍 | 枚 | 15.67 円/枚 | A | |
| 22 | ¥18,810 | 1倍 | 枚 | 62.07 円/枚 | B ※簡易計算 | |
| 23 | ¥18,720 | 1倍 | 枚 | 30.89 円/枚 | B ※簡易計算 | |
| 24 | ¥4,400 | 1倍 | 本 | 40.71 円/本 | B ※簡易計算 | |
| 26 | ¥16,182 | 1倍 | 枚 | 20.03 円/枚 | B ※簡易計算 | |
| 27 | ¥15,800 | 1倍 | 枚 | 7.821 円/枚 | B ※簡易計算 | |
| 28 | ¥15,730 | 1倍 | 枚 | 19.47 円/枚 | B ※簡易計算 | |
| 29 | ¥14,960 | 1倍 | セット | 148.1 円/セット | B ※簡易計算 | |
| 34 | ¥13,110 | 1倍 | 枚 | 10.82 円/枚 | B ※簡易計算 | |
| 35 | ¥13,070 | 1倍 | 枚 | 32.35 円/枚 | B ※簡易計算 | |
| 36 | ¥1,080 | 1倍 | 枚 | 21.38 円/枚 | B ※簡易計算 | |
| 37 | ¥12,644 | 1倍 | 枚 | 62.59 円/枚 | B ※簡易計算 | |
| 39 | ¥11,748 | 1倍 | 枚 | 9.692 円/枚 | B ※簡易計算 | |
| 41 | ¥878 | 1倍 | 枚 | 17.38 円/枚 | B ※簡易計算 | |
| 42 | ¥10,300 | 1倍 | 枚 | 22.66 円/枚 | A | |
| 43 | ¥9,775 | 1倍 | 枚 | 10.75 円/枚 | A | |
| 44 | ¥4,706 | 1倍 | 枚 | 232.9 円/枚 | B ※簡易計算 | |
| 45 | ¥9,193 | 1倍 | 枚 | 15.17 円/枚 | B ※簡易計算 | |
| 46 | ¥1,452 | 1倍 | 枚 | 71.87 円/枚 | B ※簡易計算 | |
| 47 | ¥8,250 | 1倍 | 本 | 49.50 円/本 | B ※簡易計算 | |
| 51 | ¥8,250 | 1倍 | 個 | 27.23 円/個 | B ※簡易計算 | |
| 52 | ¥7,920 | 1倍 | 枚 | 19.60 円/枚 | B ※簡易計算 | |
| 57 | ¥3,500 | 1倍 | 本 | 3,465 円/本 | B ※簡易計算 | |
| 58 | ¥3,459 | 1倍 | 枚 | 68.49 円/枚 | B ※簡易計算 | |
| 59 | ¥6,890 | 1倍 | 個 | 170.5 円/個 | A | |
| 64 | ¥436 | 1倍 | 枚 | 8.633 円/枚 | B ※簡易計算 | |
| 65 | ¥6,480 | 1倍 | 枚 | 6.415 円/枚 | A | |
| 66 | ¥1,248 | 1倍 | 枚 | 24.71 円/枚 | B ※簡易計算 | |
| 71 | ¥1,210 | 1倍 | 枚 | 23.96 円/枚 | B ※簡易計算 | |
| 72 | ¥2,700 | 1倍 | 枚 | 53.46 円/枚 | B ※簡易計算 | |
| 80 | ¥2,274 | 1倍 | 枚 | 45.03 円/枚 | B ※簡易計算 | |
| 81 | ¥2,206 | 1倍 | 枚 | 43.68 円/枚 | B ※簡易計算 | |
| 85 | ¥1,421 | 1倍 | セット | 28.14 円/セット | B ※簡易計算 | |
| 89 | ¥1,012 | 1倍 | 枚 | 20.04 円/枚 | B ※簡易計算 | |
| 90 | ¥669 | 1倍 | 枚 | 13.25 円/枚 | B ※簡易計算 | |
| 91 | ¥1,944 | 1倍 | 枚 | 96.23 円/枚 | B ※簡易計算 | |
| 95 | ¥781 | 1倍 | 枚 | 15.46 円/枚 | B ※簡易計算 | |
| 96 | ¥1,003 | 1倍 | 枚 | 19.86 円/枚 | B ※簡易計算 | |
| 97 | ¥2,980 | 1倍 | 枚 | 59.00 円/枚 | B ※簡易計算 | |
| 98 | ¥733 | 1倍 | 枚 | 14.51 円/枚 | B ※簡易計算 | |
| 99 | ¥2,900 | 1倍 | ml | 3.378 円/ml | B ※簡易計算 | |
| 104 | ¥2,711 | 1倍 | 枚 | 53.68 円/枚 | B ※簡易計算 | |
| 108 | ¥2,460 | 1倍 | 個 | 243.5 円/個 | B ※簡易計算 | |
| 109 | ¥2,374 | 1倍 | セット | 117.5 円/セット | B ※簡易計算 | |
| 110 | ¥1,175 | 1倍 | 枚 | 11.63 円/枚 | B ※簡易計算 | |
| 111 | ¥2,215 | 1倍 | セット | 43.86 円/セット | B ※簡易計算 | |
| 112 | ¥2,180 | 1倍 | 個 | 43.16 円/個 | B ※簡易計算 | |
| 115 | ¥347 | 1倍 | 枚 | 6.871 円/枚 | B ※簡易計算 | |
| 118 | ¥1,001 | 1倍 | 枚 | 19.82 円/枚 | B ※簡易計算 | |
| 127 | ¥575 | 1倍 | 枚 | 11.38 円/枚 | B ※簡易計算 | |
| 129 | ¥814 | 1倍 | 枚 | 16.12 円/枚 | B ※簡易計算 | |
| 132 | ¥1,555 | 1倍 | 枚 | 15.39 円/枚 | B ※簡易計算 | |
| 142 | ¥1,144 | 1倍 | 枚 | 22.65 円/枚 | B ※簡易計算 | |
| 147 | ¥1,008 | 1倍 | 枚 | 19.96 円/枚 | B ※簡易計算 | |
| 148 | ¥1,006 | 1倍 | ml | 2.766 円/ml | B ※簡易計算 | |
| 150 | ¥946 | 1倍 | 枚 | 9.365 円/枚 | B ※簡易計算 | |
| 151 | ¥935 | 1倍 | 枚 | 9.256 円/枚 | B ※簡易計算 | |
| 153 | ¥836 | 1倍 | 枚 | 16.55 円/枚 | B ※簡易計算 | |
| 154 | ¥789 | 1倍 | 枚 | 15.62 円/枚 | B ※簡易計算 | |
| 157 | ¥752 | 1倍 | 枚 | 14.89 円/枚 | B ※簡易計算 | |
| 158 | ¥708 | 1倍 | 枚 | 14.02 円/枚 | B ※簡易計算 | |
| 159 | ¥693 | 1倍 | 枚 | 13.72 円/枚 | B ※簡易計算 | |
| 160 | ¥601 | 1倍 | 個 | 5.950 円/個 | B ※簡易計算 | |
| 162 | ¥462 | 1倍 | 枚 | 9.148 円/枚 | B ※簡易計算 | |
| 164 | ¥330 | 1倍 | 本 | 3.053 円/本 | B ※簡易計算 |
※価格は 2026/05/31 13:35 時点・楽天市場API取得。実購入価格と異なる場合があります。
楽々価格は価格予測・投資判断・購入推奨は行いません。
楽々価格は価格予測・投資判断・購入推奨は行いません。