ホーム > 医薬品・コンタクト・介護 > 医薬品・医薬部外品 > 医薬品> 漢方
漢方 売れ筋ランキング
このカテゴリには 3種類のunit(包, 錠, g)の商品が混在しています。比較性のため unit別に最安1位 を表示します。
1包あたり実質単価最安 1位(包装単位(だし・小袋等))
【第2類医薬品】 【3個セット】 三和生薬 サンワ排膿散料 サンワハイノウサンリョウ 90包 × 3 (270包) 三和漢方 送 料無料 化膿性皮膚疾患の初期又は軽いもの 歯肉炎 扁桃炎
HAPPINESS CLOVER サプリ・美容・楽天価格 ¥14,400・ポイント 3倍
実質単価
¥17.24 /包
ポイント込み実質価格
¥13,968
内容量
810.0 包
計算式: 270×3=810(head) / このunitの該当商品: 91件(信頼度A中 50%)
楽天で見る →
1錠あたり実質単価最安 1位(錠剤)
【徳用396錠×2個】【第2類医薬品】本草製薬 本草防風通聖散エキス錠-H 396錠×2個【大容量33日分】【送料無料】4987334201999rak 本草 防風通聖散エキス錠-H
ドレミドラッグ・楽天価格 ¥4,980・ポイント 1倍
実質単価
¥6.225 /錠
ポイント込み実質価格
¥4,930
内容量
792.0 錠
計算式: 396×2=792 / このunitの該当商品: 67件(信頼度A中 37%)
楽天で見る →
1gあたり実質単価最安 1位(重量物(米・粉末等))
【第(2)類医薬品】ホリエ センナ末 500g×3個セット 4969107415741
ドレミドラッグ・楽天価格 ¥6,800・ポイント 1倍
実質単価
¥4.488 /g
ポイント込み実質価格
¥6,732
内容量
1,500 g
計算式: 500.0g×3=1500.0g / このunitの該当商品: 20件(信頼度A中 11%)
楽天で見る →
※サンプル3件未満のため非表示のunit: 個(2件), ml(2件)(誤誘導防止のため最安1位の表示は見送り)
人気売れ筋TOP10(楽天デイリーランキング 2026/05/31 付)
3
【30日限定★ポイント5倍】第2類医薬品 潤勝散 漢方の恵み 90包 胆石 結石 漢方 肝臓 胆のう炎の疾痛 胃腸痛 じゅんしょうさん 漢方薬 胆嚢炎 胆のう炎 疼痛 胃腸薬 消化不良 胆管 胆石 緩和 胆石緩和 胆嚢 症状 胆嚢 炎症 胆石薬 漢方
¥9,980
楽天で見る
4
《シリーズ累計479万個突破》【第2類医薬品】 生漢煎 防已黄耆湯 錠SX 180錠入(15日分/30日分) 漢方 むくみ 水太り 肥満症 多汗症 下半身太り 関節痛 効果 利尿 錠剤 生薬 漢方薬 肥満 防己黄耆湯 防已 防己 ぼういおうぎとう ぼうい
¥4,215
楽天で見る
6
【第2類医薬品】1個当たり2,900円【送料無料・3個セット】エナジー 防風通聖散料5000 360錠×3 30日分×3セット 満量処方 5000mg 肥満症 便秘 むくみ 生活習慣などによる肥満症を改善 内臓脂肪を分解・燃焼
¥8,700
楽天で見る
※このランキングは楽天市場 IchibaItem/Ranking API(デイリー)2026/05/31 取得分。順位は楽天の表示順そのままです。
TOP100 実質単価データ表(表示: 100件 / 非表示 信頼度FAIL・送料別: 130件)
信頼度A=内容量を高精度抽出 / B=簡易計算 / FAIL・送料別=非表示。
| 順位 | 商品名 | 表示価格 | ポイント | unit | 実質単価 | 信頼度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ¥6,206 | 1倍 | 錠 | 14.63 円/錠 | B ※簡易計算 | |
| 2 | ¥9,580 | 1倍 | 錠 | 7.025 円/錠 | A | |
| 3 | ¥9,980 | 1倍 | 包 | 109.8 円/包 | B ※簡易計算 | |
| 5 | ¥6,206 | 5倍 | 錠 | 14.04 円/錠 | B ※簡易計算 | |
| 6 | ¥8,700 | 1倍 | 錠 | 7.975 円/錠 | A | |
| 7 | ¥2,900 | 1倍 | 錠 | 7.975 円/錠 | B ※簡易計算 | |
| 8 | ¥2,635 | 1倍 | 錠 | 10.87 円/錠 | B ※簡易計算 | |
| 10 | ¥2,710 | 1倍 | 包 | 55.89 円/包 | B ※簡易計算 | |
| 11 | ¥5,400 | 1倍 | 包 | 167.1 円/包 | B ※簡易計算 | |
| 12 | ¥6,680 | 1倍 | 錠 | 7.348 円/錠 | A | |
| 13 | ¥6,699 | 1倍 | 錠 | 15.79 円/錠 | B ※簡易計算 | |
| 16 | ¥2,480 | 1倍 | 錠 | 10.23 円/錠 | B ※簡易計算 | |
| 17 | ¥6,861 | 1倍 | 錠 | 9.434 円/錠 | A | |
| 18 | ¥6,699 | 1倍 | 錠 | 15.79 円/錠 | B ※簡易計算 | |
| 21 | ¥2,228 | 1倍 | 包 | 45.95 円/包 | B ※簡易計算 | |
| 22 | ¥21,879 | 1倍 | 包 | 240.7 円/包 | A | |
| 23 | ¥15,444 | 1倍 | 包 | 169.9 円/包 | A | |
| 24 | ¥1,679 | 1倍 | 包 | 83.11 円/包 | B ※簡易計算 | |
| 25 | ¥2,711 | 1倍 | 包 | 55.91 円/包 | B ※簡易計算 | |
| 26 | ¥2,180 | 1倍 | 錠 | 7.993 円/錠 | B ※簡易計算 | |
| 28 | ¥6,100 | 1倍 | 錠 | 8.387 円/錠 | A | |
| 29 | ¥2,898 | 1倍 | 包 | 59.77 円/包 | B ※簡易計算 | |
| 30 | ¥2,246 | 1倍 | 錠 | 9.265 円/錠 | B ※簡易計算 | |
| 31 | ¥3,795 | 1倍 | 包 | 78.27 円/包 | B ※簡易計算 | |
| 32 | ¥5,051 | 1倍 | 錠 | 13.89 円/錠 | B ※簡易計算 | |
| 33 | ¥3,670 | 1倍 | 錠 | 8.074 円/錠 | B ※簡易計算 | |
| 34 | ¥8,499 | 1倍 | 包 | 175.3 円/包 | B ※簡易計算 | |
| 36 | ¥17,980 | 1倍 | 錠 | 14.13 円/錠 | A | |
| 38 | ¥3,341 | 1倍 | 包 | 73.50 円/包 | B ※簡易計算 | |
| 39 | ¥2,980 | 1倍 | 包 | 61.46 円/包 | B ※簡易計算 | |
| 40 | ¥2,979 | 1倍 | 錠 | 9.453 円/錠 | B ※簡易計算 | |
| 42 | ¥1,598 | 1倍 | 錠 | 6.592 円/錠 | B ※簡易計算 | |
| 43 | ¥2,899 | 5倍 | 錠 | 11.48 円/錠 | B ※簡易計算 | |
| 44 | ¥14,500 | 1倍 | 錠 | 7.975 円/錠 | A | |
| 45 | ¥3,880 | 10倍 | 錠 | 19.40 円/錠 | B ※簡易計算 | |
| 46 | ¥3,795 | 1倍 | 包 | 78.27 円/包 | B ※簡易計算 | |
| 47 | ¥2,545 | 1倍 | 包 | 52.49 円/包 | B ※簡易計算 | |
| 48 | ¥2,663 | 1倍 | 包 | 54.92 円/包 | B ※簡易計算 | |
| 50 | ¥12,412 | 5倍 | 錠 | 28.07 円/錠 | B ※簡易計算 | |
| 51 | ¥3,571 | 1倍 | 錠 | 15.78 円/錠 | B ※簡易計算 | |
| 52 | ¥2,767 | 1倍 | 錠 | 9.512 円/錠 | B ※簡易計算 | |
| 53 | ¥5,780 | 1倍 | 粒 | 119.2 円/粒 | B ※簡易計算 | |
| 54 | ¥7,480 | 1倍 | 包 | 51.42 円/包 | A | |
| 55 | ¥5,187 | 1倍 | 錠 | 8.559 円/錠 | A | |
| 56 | ¥10,800 | 1倍 | 包 | 53.46 円/包 | B ※簡易計算 | |
| 57 | ¥10,498 | 1倍 | 錠 | 19.25 円/錠 | B ※簡易計算 | |
| 58 | ¥3,380 | 1倍 | 錠 | 9.295 円/錠 | B ※簡易計算 | |
| 59 | ¥5,998 | 1倍 | 錠 | 11.00 円/錠 | B ※簡易計算 | |
| 60 | ¥4,274 | 1倍 | 包 | 58.77 円/包 | A | |
| 61 | ¥2,740 | 1倍 | 錠 | 12.11 円/錠 | B ※簡易計算 | |
| 62 | ¥2,648 | 1倍 | 錠 | 10.92 円/錠 | B ※簡易計算 | |
| 63 | ¥8,210 | 1倍 | 錠 | 26.05 円/錠 | B ※簡易計算 | |
| 65 | ¥7,950 | 1倍 | 錠 | 8.409 円/錠 | A | |
| 66 | ¥3,980 | 1倍 | 錠 | 10.95 円/錠 | B ※簡易計算 | |
| 67 | ¥2,980 | 1倍 | 錠 | 13.11 円/錠 | B ※簡易計算 | |
| 68 | ¥1,960 | 1倍 | 錠 | 38.81 円/錠 | B ※簡易計算 | |
| 70 | ¥5,029 | 1倍 | 錠 | 15.81 円/錠 | B ※簡易計算 | |
| 72 | ¥3,780 | 1倍 | 錠 | 6.930 円/錠 | B ※簡易計算 | |
| 73 | ¥2,814 | 1倍 | 錠 | 8.929 円/錠 | B ※簡易計算 | |
| 74 | ¥2,749 | 1倍 | 錠 | 8.723 円/錠 | B ※簡易計算 | |
| 75 | ¥3,630 | 1倍 | 錠 | 9.982 円/錠 | B ※簡易計算 | |
| 76 | ¥6,980 | 1倍 | 錠 | 7.678 円/錠 | A | |
| 77 | ¥2,780 | 1倍 | 錠 | 11.47 円/錠 | B ※簡易計算 | |
| 78 | ¥4,558 | 1倍 | 包 | 50.14 円/包 | B ※簡易計算 | |
| 79 | ¥3,390 | 1倍 | 包 | 69.92 円/包 | B ※簡易計算 | |
| 80 | ¥6,600 | 1倍 | 錠 | 12.10 円/錠 | B ※簡易計算 | |
| 81 | ¥2,480 | 1倍 | 包 | 81.84 円/包 | A | |
| 82 | ¥2,138 | 1倍 | 錠 | 7.055 円/錠 | B ※簡易計算 | |
| 84 | ¥3,370 | 1倍 | 錠 | 7.414 円/錠 | B ※簡易計算 | |
| 85 | ¥2,100 | 1倍 | 錠 | 8.662 円/錠 | B ※簡易計算 | |
| 86 | ¥6,980 | 1倍 | 錠 | 19.20 円/錠 | B ※簡易計算 | |
| 87 | ¥6,206 | 1倍 | 錠 | 14.63 円/錠 | B ※簡易計算 | |
| 88 | ¥16,200 | 1倍 | 錠 | 9.900 円/錠 | A | |
| 89 | ¥3,179 | 1倍 | 錠 | 8.742 円/錠 | B ※簡易計算 | |
| 90 | ¥6,145 | 1倍 | 包 | 67.59 円/包 | A | |
| 92 | ¥31,030 | 5倍 | 錠 | 70.19 円/錠 | B ※簡易計算 | |
| 94 | ¥2,980 | 1倍 | 錠 | 16.39 円/錠 | B ※簡易計算 | |
| 95 | ¥29,381 | 1倍 | 錠 | 13.85 円/錠 | A | |
| 96 | ¥2,978 | 1倍 | 包 | 61.42 円/包 | B ※簡易計算 | |
| 97 | ¥3,800 | 6倍 | 錠 | 13.23 円/錠 | A | |
| 98 | ¥13,480 | 1倍 | 錠 | 42.77 円/錠 | B ※簡易計算 | |
| 99 | ¥2,889 | 1倍 | 錠 | 15.89 円/錠 | B ※簡易計算 | |
| 100 | ¥5,500 | 5倍 | 包 | 87.08 円/包 | B ※簡易計算 | |
| 101 | ¥5,500 | 5倍 | 包 | 87.08 円/包 | B ※簡易計算 | |
| 102 | ¥5,497 | 1倍 | 錠 | 45.35 円/錠 | B ※簡易計算 | |
| 103 | ¥2,112 | 1倍 | 錠 | 8.712 円/錠 | B ※簡易計算 | |
| 104 | ¥764 | 1倍 | 錠 | 1.681 円/錠 | B ※簡易計算 | |
| 105 | ¥838 | 1倍 | 包 | 92.18 円/包 | B ※簡易計算 | |
| 108 | ¥5,301 | 1倍 | 錠 | 18.22 円/錠 | B ※簡易計算 | |
| 109 | ¥2,700 | 1倍 | 錠 | 9.900 円/錠 | B ※簡易計算 | |
| 110 | ¥5,280 | 7倍 | 錠 | 13.64 円/錠 | B ※簡易計算 | |
| 111 | ¥5,270 | 1倍 | 錠 | 8.361 円/錠 | A | |
| 112 | ¥1,317 | 1倍 | 包 | 65.19 円/包 | B ※簡易計算 | |
| 113 | ¥2,055 | 1倍 | 錠 | 11.30 円/錠 | B ※簡易計算 | |
| 114 | ¥3,380 | 1倍 | 錠 | 9.295 円/錠 | B ※簡易計算 | |
| 115 | ¥4,980 | 1倍 | 錠 | 6.225 円/錠 | A | |
| 117 | ¥4,879 | 1倍 | 錠 | 20.13 円/錠 | B ※簡易計算 | |
| 118 | ¥4,800 | 1倍 | g | 105.6 円/g | A | |
| 119 | ¥20,700 | 1倍 | 錠 | 45.54 円/錠 | B ※簡易計算 | |
| 120 | ¥6,849 | 1倍 | g | 13.56 円/g | B ※簡易計算 |
※価格は 2026/05/31 13:56 時点・楽天市場API取得。実購入価格と異なる場合があります。購入前に楽天の最新表示でご確認ください。
楽々価格は価格予測・投資判断・購入推奨は行いません。掲載は楽天市場の公開ランキングAPIに基づく集計のみです。
楽々価格は価格予測・投資判断・購入推奨は行いません。掲載は楽天市場の公開ランキングAPIに基づく集計のみです。