ホーム > 医薬品・コンタクト・介護 > 医薬品・医薬部外品 > 医薬品> 皮膚の薬
皮膚の薬 売れ筋ランキング
このカテゴリには 5種類のunit(g, 錠, ml, 個, 包)の商品が混在しています。比較性のため unit別に最安1位 を表示します。
1gあたり実質単価最安 1位(重量物(米・粉末等))
【第3類医薬品】かゆみ肌の治療薬 ムヒソフトGX 150g【セルフメディケーション税制対象】×10個
くすりのレデイハートショップ・楽天価格 ¥8,020・ポイント 1倍
実質単価
¥5.293 /g
ポイント込み実質価格
¥7,940
内容量
1,500 g
計算式: 150.0g×10=1500.0g / このunitの該当商品: 130件(信頼度A中 67%)
楽天で見る →
1錠あたり実質単価最安 1位(錠剤)
【第2類医薬品】【セット】小粒タウロミン 2700錠×2個(セルフメディケーション税制対象)【興和】【鼻炎・アレルギー】【宅配便送料無料】(6059945-set1)
おしゃれcafe楽天市場店・楽天価格 ¥9,750・ポイント 1倍
実質単価
¥1.788 /錠
ポイント込み実質価格
¥9,652
内容量
5,400 錠
計算式: 2700×2=5400 / このunitの該当商品: 40件(信頼度A中 21%)
楽天で見る →
1mlあたり実質単価最安 1位(液体(洗剤・シャンプー等))
【3個】【第2類医薬品】メンソレータムアクネス25メディカルミストb 100mL×3個【co-1】
ヘルスケア コヤマ・楽天価格 ¥2,580・ポイント 1倍
実質単価
¥8.514 /ml
ポイント込み実質価格
¥2,554
内容量
300.0 ml
計算式: 100.0mL×3=300.0ml / このunitの該当商品: 14件(信頼度A中 7%)
楽天で見る →
1個あたり実質単価最安 1位(個別売り)
【第1類医薬品】【メール便対応!送料無料!】【3個セット】【コーアバイオテックベイ】シュトガード膣カンジダ坐剤6個入り×3個膣カンジダ再発治療薬薬剤師の確認後の発送となります。※セルフメディケーション税制対象商品
エナジードラッグ・楽天価格 ¥3,600・ポイント 1倍
実質単価
¥198.0 /個
ポイント込み実質価格
¥3,564
内容量
18.00 個
計算式: 6×3=18 / このunitの該当商品: 5件(信頼度A中 3%)
楽天で見る →
1包あたり実質単価最安 1位(包装単位(だし・小袋等))
【3個】【第3類医薬品】ユンケルECプラス 96包 ×3個
ヘルスケア コヤマ・楽天価格 ¥11,480・ポイント 1倍
実質単価
¥39.46 /包
ポイント込み実質価格
¥11,365
内容量
288.0 包
計算式: 96×3=288 / このunitの該当商品: 3件(信頼度A中 2%)
楽天で見る →
※サンプル3件未満のため非表示のunit: 枚(2件)(誤誘導防止のため最安1位の表示は見送り)
人気売れ筋TOP10(楽天デイリーランキング 2026/05/31 付)
4
\全品ポイント10倍!5/30・5/31/【第3類医薬品】ブライトエイジ ホワイト | 1袋 第一三共ヘルスケア[製薬会社 シミ 美白 美白サプリ 美容サプリ 対策 日焼け 日焼け止め 日焼け対策 UV UVケア UV対策 顔 全身] BRIGHTAGE ブライトエイジ 公式
¥4,840
楽天で見る
6
\全品ポイント10倍!5/30・5/31/【第3類医薬品】ブライトエイジ ホワイト | 3袋 第一三共ヘルスケア [製薬会社 シミ 美白 美白サプリ 美容サプリ 対策 日焼け 日焼け止め 日焼け対策 UV UVケア UV対策 顔 全身]BRIGHTAGE ブライトエイジ 公式
¥14,520
楽天で見る
8
【第3類医薬品】【公式】ポテンツァ錠0(Potenza錠0) 顔 頬 頭皮 ニキビ にきび 大人ニキビ ニキビ治療 治療薬 脂漏性皮膚炎 薬 内服薬 薬院オーガニック 30錠【楽天市場1位記念セール実施中!通常価格より300円OFF!】
¥9,680
楽天で見る
10
\全品ポイント10倍!5/30・5/31/【第3類医薬品】ブライトエイジ ホワイト | 2袋 第一三共ヘルスケア[製薬会社 シミ 美白 美白サプリ 美容サプリ 対策 日焼け 日焼け止め 日焼け対策 UV UVケア UV対策 顔 全身] BRIGHTAGE ブライトエイジ 公式
¥9,680
楽天で見る
※このランキングは楽天市場 IchibaItem/Ranking API(デイリー)2026/05/31 取得分。順位は楽天の表示順そのままです。
TOP100 実質単価データ表(表示: 100件 / 非表示 信頼度FAIL・送料別: 117件)
信頼度A=内容量を高精度抽出 / B=簡易計算 / FAIL・送料別=非表示。
| 順位 | 商品名 | 表示価格 | ポイント | unit | 実質単価 | 信頼度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ¥6,447 | 1倍 | 錠 | 26.59 円/錠 | B ※簡易計算 | |
| 2 | ¥5,005 | 1倍 | 錠 | 16.52 円/錠 | B ※簡易計算 | |
| 3 | ¥6,349 | 1倍 | 錠 | 26.19 円/錠 | B ※簡易計算 | |
| 4 | ¥4,840 | 1倍 | 袋 | 4,792 円/袋 | B ※簡易計算 | |
| 5 | ¥3,421 | 1倍 | 錠 | 18.82 円/錠 | B ※簡易計算 | |
| 6 | ¥14,520 | 1倍 | 袋 | 4,792 円/袋 | B ※簡易計算 | |
| 7 | ¥3,980 | 1倍 | 錠 | 10.95 円/錠 | B ※簡易計算 | |
| 8 | ¥9,680 | 1倍 | 錠 | 319.4 円/錠 | B ※簡易計算 | |
| 9 | ¥4,479 | 1倍 | 錠 | 16.42 円/錠 | B ※簡易計算 | |
| 10 | ¥9,680 | 1倍 | 袋 | 4,792 円/袋 | B ※簡易計算 | |
| 11 | ¥5,197 | 1倍 | 錠 | 14.29 円/錠 | B ※簡易計算 | |
| 13 | ¥6,480 | 1倍 | 錠 | 26.73 円/錠 | B ※簡易計算 | |
| 14 | ¥2,035 | 1倍 | 錠 | 8.394 円/錠 | B ※簡易計算 | |
| 15 | ¥3,980 | 1倍 | 錠 | 32.84 円/錠 | B ※簡易計算 | |
| 16 | ¥8,399 | 5倍 | 錠 | 66.49 円/錠 | B ※簡易計算 | |
| 18 | ¥4,822 | 1倍 | 錠 | 19.89 円/錠 | B ※簡易計算 | |
| 19 | ¥1,000 | 10倍 | g | 90.00 円/g | B ※簡易計算 | |
| 20 | ¥8,950 | 1倍 | 錠 | 12.31 円/錠 | A | |
| 22 | ¥1,038 | 1倍 | 錠 | 8.563 円/錠 | B ※簡易計算 | |
| 23 | ¥3,980 | 1倍 | 錠 | 16.42 円/錠 | B ※簡易計算 | |
| 27 | ¥1,049 | 1倍 | g | 69.23 円/g | B ※簡易計算 | |
| 28 | ¥7,990 | 1倍 | 錠 | 43.95 円/錠 | B ※簡易計算 | |
| 29 | ¥1,680 | 1倍 | 錠 | 9.240 円/錠 | B ※簡易計算 | |
| 30 | ¥1,550 | 1倍 | 個 | 255.8 円/個 | A | |
| 31 | ¥5,970 | 1倍 | ml | 59.10 円/ml | B ※簡易計算 | |
| 32 | ¥4,127 | 1倍 | g | 136.2 円/g | A | |
| 33 | ¥3,980 | 1倍 | 錠 | 10.95 円/錠 | B ※簡易計算 | |
| 34 | ¥2,840 | 1倍 | 錠 | 15.62 円/錠 | B ※簡易計算 | |
| 35 | ¥6,447 | 1倍 | 錠 | 26.59 円/錠 | B ※簡易計算 | |
| 37 | ¥2,811 | 1倍 | g | 139.1 円/g | A | |
| 39 | ¥13,143 | 1倍 | g | 130.1 円/g | A | |
| 40 | ¥3,350 | 1倍 | 錠 | 13.82 円/錠 | B ※簡易計算 | |
| 41 | ¥7,628 | 1倍 | 錠 | 37.76 円/錠 | B ※簡易計算 | |
| 42 | ¥6,703 | 1倍 | g | 132.7 円/g | A | |
| 43 | ¥6,698 | 1倍 | 個 | 1,326 円/個 | B ※簡易計算 | |
| 44 | ¥3,056 | 1倍 | 錠 | 8.404 円/錠 | A | |
| 45 | ¥1,995 | 1倍 | 錠 | 21.95 円/錠 | B ※簡易計算 | |
| 46 | ¥6,447 | 1倍 | 錠 | 26.59 円/錠 | B ※簡易計算 | |
| 48 | ¥4,088 | 1倍 | 包 | 21.08 円/包 | B ※簡易計算 | |
| 49 | ¥1,780 | 1倍 | 錠 | 7.343 円/錠 | B ※簡易計算 | |
| 50 | ¥10,980 | 1倍 | 錠 | 40.26 円/錠 | B ※簡易計算 | |
| 51 | ¥1,903 | 1倍 | g | 15.70 円/g | B ※簡易計算 | |
| 53 | ¥10,450 | 1倍 | 錠 | 11.76 円/錠 | B ※簡易計算 | |
| 54 | ¥1,810 | 1倍 | g | 179.2 円/g | B ※簡易計算 | |
| 56 | ¥1,780 | 2倍 | g | 58.15 円/g | B ※簡易計算 | |
| 57 | ¥9,999 | 1倍 | 錠 | 8.249 円/錠 | A | |
| 58 | ¥4,268 | 11倍 | 錠 | 15.83 円/錠 | B ※簡易計算 | |
| 59 | ¥1,980 | 1倍 | ml | 140.0 円/ml | B ※簡易計算 | |
| 60 | ¥1,016 | 1倍 | g | 12.57 円/g | B ※簡易計算 | |
| 63 | ¥3,180 | 1倍 | 錠 | 11.66 円/錠 | A | |
| 64 | ¥3,880 | 1倍 | g | 15.36 円/g | A | |
| 65 | ¥1,564 | 15倍 | 錠 | 6.647 円/錠 | B ※簡易計算 | |
| 66 | ¥2,850 | 1倍 | 錠 | 10.45 円/錠 | B ※簡易計算 | |
| 67 | ¥865 | 1倍 | g | 53.52 円/g | B ※簡易計算 | |
| 68 | ¥3,620 | 1倍 | 錠 | 19.91 円/錠 | B ※簡易計算 | |
| 69 | ¥4,950 | 1倍 | g | 98.01 円/g | B ※簡易計算 | |
| 70 | ¥6,857 | 1倍 | 錠 | 7.543 円/錠 | A | |
| 71 | ¥3,421 | 1倍 | 錠 | 18.82 円/錠 | A | |
| 72 | ¥640 | 1倍 | ml | 21.12 円/ml | B ※簡易計算 | |
| 73 | ¥2,210 | 1倍 | 包 | 24.31 円/包 | B ※簡易計算 | |
| 74 | ¥2,480 | 1倍 | 錠 | 6.820 円/錠 | A | |
| 75 | ¥1,000 | 1倍 | g | 99.00 円/g | B ※簡易計算 | |
| 76 | ¥6,037 | 1倍 | 個 | 1,195 円/個 | B ※簡易計算 | |
| 77 | ¥1,139 | 1倍 | g | 112.8 円/g | B ※簡易計算 | |
| 78 | ¥5,931 | 1倍 | 錠 | 13.34 円/錠 | B ※簡易計算 | |
| 79 | ¥28,250 | 1倍 | 錠 | 116.5 円/錠 | B ※簡易計算 | |
| 82 | ¥1,595 | 10倍 | g | 119.6 円/g | B ※簡易計算 | |
| 83 | ¥794 | 1倍 | ml | 131.0 円/ml | B ※簡易計算 | |
| 85 | ¥5,559 | 1倍 | 錠 | 15.29 円/錠 | B ※簡易計算 | |
| 87 | ¥2,807 | 1倍 | 錠 | 23.16 円/錠 | A | |
| 88 | ¥3,577 | 1倍 | 錠 | 39.35 円/錠 | B ※簡易計算 | |
| 90 | ¥1,310 | 1倍 | g | 648.5 円/g | B ※簡易計算 | |
| 91 | ¥879 | 1倍 | g | 36.26 円/g | B ※簡易計算 | |
| 92 | ¥5,135 | 1倍 | 錠 | 8.473 円/錠 | A | |
| 93 | ¥4,980 | 1倍 | 錠 | 1.826 円/錠 | B ※簡易計算 | |
| 94 | ¥1,698 | 1倍 | g | 168.1 円/g | B ※簡易計算 | |
| 96 | ¥3,280 | 7倍 | 錠 | 12.71 円/錠 | B ※簡易計算 | |
| 97 | ¥2,452 | 1倍 | 錠 | 60.69 円/錠 | B ※簡易計算 | |
| 98 | ¥1,826 | 1倍 | g | 180.8 円/g | B ※簡易計算 | |
| 99 | ¥1,599 | 1倍 | 錠 | 65.96 円/錠 | B ※簡易計算 | |
| 100 | ¥3,124 | 1倍 | 錠 | 25.77 円/錠 | B ※簡易計算 | |
| 101 | ¥9,999 | 1倍 | 錠 | 82.49 円/錠 | B ※簡易計算 | |
| 102 | ¥2,355 | 1倍 | 包 | 48.57 円/包 | A | |
| 103 | ¥980 | 1倍 | ml | 8.085 円/ml | B ※簡易計算 | |
| 104 | ¥4,380 | 1倍 | 錠 | 18.07 円/錠 | B ※簡易計算 | |
| 105 | ¥2,880 | 1倍 | 錠 | 16.77 円/錠 | B ※簡易計算 | |
| 106 | ¥2,197 | 1倍 | g | 36.25 円/g | A | |
| 107 | ¥17,400 | 1倍 | 錠 | 71.78 円/錠 | B ※簡易計算 | |
| 109 | ¥16,798 | 1倍 | 錠 | 6.159 円/錠 | B ※簡易計算 | |
| 110 | ¥4,004 | 1倍 | 錠 | 16.52 円/錠 | B ※簡易計算 | |
| 111 | ¥868 | 1倍 | g | 57.29 円/g | B ※簡易計算 | |
| 113 | ¥16,300 | 1倍 | 錠 | 6.724 円/錠 | A | |
| 114 | ¥1,998 | 1倍 | 錠 | 8.242 円/錠 | B ※簡易計算 | |
| 115 | ¥3,892 | 1倍 | 錠 | 16.05 円/錠 | B ※簡易計算 | |
| 116 | ¥1,339 | 1倍 | g | 44.19 円/g | B ※簡易計算 | |
| 117 | ¥1,188 | 1倍 | 錠 | 19.60 円/錠 | B ※簡易計算 | |
| 118 | ¥15,250 | 1倍 | 錠 | 55.92 円/錠 | B ※簡易計算 | |
| 119 | ¥3,778 | 1倍 | 錠 | 6.800 円/錠 | A | |
| 120 | ¥1,297 | 1倍 | g | 128.4 円/g | B ※簡易計算 | |
| 121 | ¥2,480 | 1倍 | 錠 | 12.28 円/錠 | B ※簡易計算 |
※価格は 2026/05/31 13:51 時点・楽天市場API取得。実購入価格と異なる場合があります。購入前に楽天の最新表示でご確認ください。
楽々価格は価格予測・投資判断・購入推奨は行いません。掲載は楽天市場の公開ランキングAPIに基づく集計のみです。
楽々価格は価格予測・投資判断・購入推奨は行いません。掲載は楽天市場の公開ランキングAPIに基づく集計のみです。