ポイント込み実質単価で楽天の人気商品を見る
ホーム介護用紙おむつ > 全ランキング

介護用紙おむつ 全ランキング

取得: 2026/05/31 / 表示: 285件(信頼度A/B) / 非表示: 207件(信頼度FAIL・送料別)
順位商品名表示価格ポイントunit実質単価信頼度
2 ¥5,518 1倍 2,731 円/袋 B ※簡易計算
3 ¥4,865 1倍 160.5 円/枚 B ※簡易計算
4 ¥5,610 10倍 90.16 円/枚 A
5 ¥3,499 1倍 28.87 円/枚 A
6 ¥5,518 1倍 2,731 円/袋 B ※簡易計算
7 ¥5,040 1倍 146.8 円/枚 B ※簡易計算
8 ¥13,703 1倍 376.8 円/枚 B ※簡易計算
10 ¥12,999 1倍 ml 0.7149 円/ml A
12 ¥2,411 1倍 66.30 円/枚 A
15 ¥6,270 1倍 59.69 円/枚 A
17 ¥1,540 1倍 63.52 円/枚 B ※簡易計算
19 ¥2,310 2倍 87.07 円/枚 B ※簡易計算
23 ¥6,270 1倍 64.66 円/枚 A
24 ¥5,236 1倍 123.4 円/枚 A
25 ¥4,791 1倍 131.8 円/枚 B ※簡易計算
29 ¥7,150 1倍 98.31 円/枚 A
30 ¥7,150 1倍 88.48 円/枚 A
32 ¥2,940 1倍 145.5 円/枚 A
33 ¥3,000 1倍 99.00 円/枚 A
36 ¥6,996 1倍 3,463 円/個 B ※簡易計算
37 ¥6,270 1倍 70.54 円/枚 A
38 ¥7,150 1倍 80.44 円/枚 A
39 ¥5,854 1倍 72.44 円/枚 A
40 ¥6,270 1倍 77.59 円/枚 A
41 ¥2,178 1倍 29.95 円/枚 A
42 ¥5,580 1倍 162.5 円/枚 A
43 ¥2,360 1倍 73.01 円/枚 A
47 ¥1,512 1倍 74.84 円/枚 A
49 ¥4,780 1倍 338.0 円/枚 B ※簡易計算
50 ¥4,728 1倍 390.1 円/枚 B ※簡易計算
51 ¥4,791 1倍 131.8 円/枚 B ※簡易計算
52 ¥9,581 1倍 2,371 円/袋 B ※簡易計算
53 ¥4,752 1倍 65.34 円/枚 A
54 ¥2,280 1倍 161.2 円/枚 A
56 ¥6,380 5倍 275.5 円/枚 B ※簡易計算
58 ¥6,080 1倍 83.60 円/枚 A
61 ¥4,440 1倍 2,198 円/袋 B ※簡易計算
62 ¥8,844 1倍 109.4 円/枚 A
64 ¥2,759 1倍 85.36 円/枚 A
65 ¥8,594 1倍 132.9 円/枚 A
66 ¥5,610 10倍 105.2 円/枚 A
67 ¥8,360 1倍 89.96 円/枚 B ※簡易計算
69 ¥8,140 1倍 80.59 円/枚 A
72 ¥1,540 1倍 84.70 円/枚 B ※簡易計算
73 ¥7,695 1倍 84.64 円/枚 A
76 ¥5,236 1倍 144.0 円/枚 A
78 ¥6,996 1倍 3,463 円/個 B ※簡易計算
80 ¥4,356 1倍 89.84 円/枚 A
82 ¥2,398 1倍 118.7 円/枚 A
83 ¥2,450 1倍 93.29 円/枚 A
86 ¥5,720 1倍 55.52 円/枚 A
90 ¥6,413 1倍 105.8 円/枚 A
91 ¥12,777 1倍 234.2 円/枚 A
95 ¥2,210 1倍 156.3 円/枚 A
96 ¥5,016 1倍 146.1 円/枚 B ※簡易計算
100 ¥4,756 1倍 39.24 円/枚 A
101 ¥5,016 1倍 165.5 円/枚 B ※簡易計算
103 ¥2,360 1倍 68.72 円/枚 A
105 ¥10,000 1倍 75.00 円/枚 A
107 ¥4,554 1倍 86.70 円/枚 B ※簡易計算
108 ¥4,554 1倍 86.70 円/枚 B ※簡易計算
109 ¥6,399 1倍 83.36 円/枚 A
110 ¥9,570 1倍 78.95 円/枚 A
111 ¥3,419 1倍 89.07 円/枚 A
112 ¥4,398 1倍 241.9 円/枚 B ※簡易計算
113 ¥2,178 1倍 51.34 円/枚 A
114 ¥1,520 1倍 250.8 円/枚 B ※簡易計算
117 ¥3,130 1倍 77.47 円/枚 A
118 ¥2,400 1倍 84.86 円/枚 A
119 ¥8,283 1倍 75.93 円/枚 A
121 ¥16,999 1倍 ml 0.7012 円/ml A
122 ¥8,080 1倍 571.4 円/枚 B ※簡易計算
124 ¥15,999 1倍 ml 0.66 円/ml A
125 ¥3,899 1倍 64.33 円/枚 A
127 ¥5,016 1倍 225.7 円/枚 B ※簡易計算
128 ¥2,640 2倍 161.7 円/個 B ※簡易計算
130 ¥3,620 1倍 105.4 円/枚 A
131 ¥7,252 1倍 359.0 円/枚 B ※簡易計算
132 ¥7,150 1倍 73.73 円/枚 A
133 ¥2,080 1倍 103.0 円/枚 B ※簡易計算
134 ¥2,850 1倍 217.0 円/枚 B ※簡易計算
136 ¥3,491 1倍 288.0 円/枚 A
137 ¥6,996 11倍 207.5 円/枚 B ※簡易計算
139 ¥13,499 1倍 85.67 円/枚 A
144 ¥6,503 1倍 80.47 円/枚 A
145 ¥12,999 1倍 ml 0.7149 円/ml A
146 ¥2,730 1倍 135.1 円/枚 A
149 ¥1,100 1倍 155.6 円/枚 A
150 ¥12,596 1倍 129.9 円/枚 B ※簡易計算
153 ¥12,210 1倍 155.0 円/枚 A
155 ¥11,800 1倍 ml 0.7301 円/ml A
159 ¥11,088 1倍 30.49 円/枚 A
162 ¥2,835 1倍 82.55 円/枚 A
168 ¥5,266 1倍 144.8 円/枚 B ※簡易計算
169 ¥10,494 1倍 3,463 円/個 B ※簡易計算
172 ¥2,646 1倍 87.32 円/枚 A
173 ¥5,040 1倍 146.8 円/枚 B ※簡易計算
174 ¥5,016 1倍 206.9 円/枚 B ※簡易計算
175 ¥5,016 1倍 165.5 円/枚 B ※簡易計算
176 ¥10,010 1倍 103.2 円/枚 A
178 ¥2,000 1倍 165.0 円/枚 B ※簡易計算
179 ¥9,999 1倍 82.49 円/枚 A
180 ¥1,985 1倍 109.2 円/枚 B ※簡易計算
182 ¥4,980 5倍 394.2 円/枚 B ※簡易計算
183 ¥2,480 2倍 121.5 円/枚 B ※簡易計算
186 ¥9,592 5倍 151.9 円/枚 A
188 ¥2,230 1倍 122.6 円/枚 A
189 ¥9,804 1倍 80.88 円/枚 A
191 ¥9,235 5倍 129.0 円/枚 A
192 ¥9,235 5倍 121.9 円/枚 A
193 ¥2,280 1倍 250.8 円/枚 B ※簡易計算
194 ¥9,000 1倍 92.81 円/枚 A
195 ¥9,000 1倍 99.00 円/枚 A
196 ¥9,000 1倍 114.2 円/枚 A
197 ¥8,999 1倍 101.2 円/枚 A
198 ¥8,699 1倍 71.77 円/枚 A
199 ¥8,910 1倍 86.48 円/枚 A
200 ¥8,844 1倍 128.8 円/枚 A
201 ¥8,830 1倍 437.1 円/枚 B ※簡易計算
202 ¥1,471 1倍 121.4 円/枚 B ※簡易計算
204 ¥9,230 1倍 126.9 円/枚 A
205 ¥8,740 1倍 83.20 円/枚 A
207 ¥2,900 1倍 143.6 円/枚 B ※簡易計算
208 ¥8,646 1倍 118.9 円/枚 A
209 ¥8,572 1倍 124.8 円/枚 A
210 ¥2,835 1倍 82.55 円/枚 A
211 ¥8,312 1倍 411.4 円/枚 B ※簡易計算
212 ¥8,283 1倍 68.33 円/枚 A
213 ¥8,276 1倍 セット 2,731 円/セット B ※簡易計算
214 ¥2,750 1倍 90.75 円/枚 B ※簡易計算
215 ¥8,224 1倍 145.4 円/枚 A
216 ¥8,162 1倍 8,080 円/箱 B ※簡易計算
217 ¥7,980 1倍 77.45 円/枚 A
219 ¥7,920 1倍 100.5 円/枚 A
220 ¥3,960 1倍 163.3 円/枚 B ※簡易計算
221 ¥7,920 1倍 65.34 円/枚 A
222 ¥7,911 5倍 134.2 円/枚 A
223 ¥7,903 1倍 100.3 円/枚 A
224 ¥7,850 1倍 88.31 円/枚 A
225 ¥7,832 1倍 484.6 円/枚 B ※簡易計算
228 ¥7,818 1倍 96.75 円/枚 A
229 ¥7,700 1倍 84.70 円/枚 A
230 ¥7,700 1倍 79.41 円/枚 A
231 ¥7,700 1倍 63.52 円/枚 A
235 ¥7,612 1倍 104.7 円/枚 A
236 ¥7,612 1倍 117.7 円/枚 A
241 ¥7,260 1倍 119.8 円/枚 A
242 ¥7,260 1倍 74.87 円/枚 A
243 ¥2,497 1倍 103.0 円/枚 B ※簡易計算
245 ¥7,180 1倍 444.3 円/個 A
246 ¥7,180 1倍 パック 1,777 円/パック B ※簡易計算
247 ¥2,380 1倍 69.30 円/枚 B ※簡易計算
252 ¥2,360 1倍 97.35 円/枚 A
254 ¥7,015 1倍 96.46 円/枚 A
255 ¥6,999 1倍 69.29 円/枚 B ※簡易計算
257 ¥6,996 11倍 163.9 円/枚 B ※簡易計算
258 ¥6,996 11倍 163.9 円/枚 B ※簡易計算
261 ¥2,940 1倍 132.3 円/枚 A
262 ¥6,952 5倍 91.73 円/枚 A
263 ¥6,939 1倍 67.35 円/枚 A
264 ¥6,939 1倍 67.35 円/枚 A
266 ¥6,890 1倍 18.95 円/枚 A
269 ¥6,732 1倍 75.73 円/枚 A
270 ¥3,359 1倍 127.9 円/枚 B ※簡易計算
276 ¥2,207 1倍 84.04 円/枚 A
277 ¥6,600 2倍 179.7 円/枚 B ※簡易計算
279 ¥3,278 1倍 231.8 円/枚 B ※簡易計算
280 ¥6,556 1倍 81.13 円/枚 A
281 ¥6,556 1倍 90.14 円/枚 A
284 ¥6,534 5倍 221.7 円/枚 B ※簡易計算
285 ¥6,534 15倍 66.12 円/枚 A
289 ¥6,399 1倍 93.16 円/枚 A
290 ¥6,399 1倍 93.16 円/枚 A
292 ¥6,270 1倍 103.5 円/枚 A
294 ¥6,237 1倍 128.6 円/枚 A
295 ¥6,204 1倍 85.31 円/枚 A
299 ¥6,080 1倍 100.3 円/枚 A
303 ¥5,973 1倍 89.59 円/枚 A
304 ¥5,940 1倍 89.10 円/枚 A
309 ¥5,799 1倍 71.76 円/枚 A
310 ¥5,786 1倍 47.73 円/枚 A
311 ¥2,780 1倍 91.74 円/枚 B ※簡易計算
312 ¥5,780 1倍 84.15 円/枚 A
314 ¥5,690 1倍 70.41 円/枚 A
316 ¥2,835 1倍 127.6 円/枚 A
317 ¥5,670 1倍 215.9 円/枚 B ※簡易計算
319 ¥5,610 10倍 90.16 円/枚 A
320 ¥5,605 1倍 23.12 円/枚 A
321 ¥5,568 1倍 62.64 円/枚 A
322 ¥5,850 1倍 96.53 円/枚 A
324 ¥1,848 1倍 45.74 円/枚 B ※簡易計算
325 ¥2,762 1倍 85.45 円/枚 B ※簡易計算
327 ¥5,518 1倍 2,731 円/袋 B ※簡易計算
332 ¥5,500 1倍 90.75 円/枚 A
333 ¥5,500 1倍 113.4 円/枚 A
334 ¥5,441 5倍 33.13 円/枚 A
335 ¥5,438 1倍 299.1 円/枚 A
336 ¥5,438 1倍 336.5 円/枚 A
340 ¥5,308 1倍 82.11 円/枚 A
341 ¥5,308 1倍 87.58 円/枚 A
342 ¥5,308 1倍 109.5 円/枚 A
344 ¥5,267 1倍 86.91 円/枚 A
345 ¥5,266 1倍 186.2 円/枚 B ※簡易計算
346 ¥5,235 1倍 162.0 円/枚 B ※簡易計算
347 ¥5,210 1倍 85.96 円/枚 A
350 ¥5,150 1倍 98.05 円/枚 A
351 ¥2,210 1倍 182.3 円/枚 A
352 ¥2,558 1倍 84.41 円/枚 A
353 ¥5,104 1倍 84.22 円/枚 A
357 ¥5,040 1倍 146.8 円/枚 B ※簡易計算
358 ¥5,035 1倍 55.38 円/枚 A
359 ¥5,016 1倍 177.4 円/枚 B ※簡易計算
360 ¥5,016 1倍 155.2 円/枚 B ※簡易計算
361 ¥5,016 1倍 165.5 円/枚 B ※簡易計算
362 ¥5,016 1倍 177.4 円/枚 B ※簡易計算
363 ¥5,016 1倍 155.2 円/枚 B ※簡易計算
364 ¥4,999 1倍 95.17 円/枚 A
365 ¥4,980 1倍 117.4 円/枚 A
366 ¥1,813 1倍 89.74 円/枚 B ※簡易計算
367 ¥1,220 1倍 75.49 円/枚 B ※簡易計算
371 ¥2,398 1倍 148.4 円/枚 B ※簡易計算
378 ¥4,554 10倍 68.31 円/枚 A
379 ¥4,480 1倍 9.856 円/枚 A
380 ¥1,485 1倍 81.68 円/枚 B ※簡易計算
381 ¥4,448 1倍 104.8 円/枚 A
382 ¥2,203 1倍 109.0 円/枚 A
383 ¥4,400 1倍 80.67 円/枚 A
384 ¥2,178 1倍 107.8 円/枚 B ※簡易計算
392 ¥1,977 1倍 81.55 円/枚 B ※簡易計算
396 ¥1,850 1倍 83.25 円/枚 B ※簡易計算
397 ¥1,850 1倍 107.7 円/枚 A
398 ¥3,542 1倍 109.6 円/枚 B ※簡易計算
400 ¥3,340 1倍 275.6 円/枚 A
401 ¥3,225 1倍 145.1 円/枚 A
402 ¥1,580 1倍 78.21 円/枚 B ※簡易計算
404 ¥1,499 1倍 74.20 円/枚 A
405 ¥2,980 1倍 226.9 円/枚 B ※簡易計算
406 ¥2,962 1倍 91.64 円/枚 A
407 ¥2,962 1倍 133.3 円/枚 B ※簡易計算
408 ¥1,480 1倍 81.40 円/枚 B ※簡易計算
409 ¥2,959 1倍 73.24 円/枚 A
411 ¥3,657 1倍 100.6 円/枚 A
412 ¥2,900 1倍 89.72 円/枚 B ※簡易計算
414 ¥2,835 1倍 107.9 円/枚 A
418 ¥2,690 1倍 55.48 円/枚 B ※簡易計算
419 ¥2,680 1倍 52.02 円/枚 A
425 ¥2,411 1倍 66.30 円/枚 A
426 ¥2,390 1倍 98.59 円/枚 B ※簡易計算
430 ¥2,360 1倍 68.72 円/枚 A
431 ¥2,360 1倍 73.01 円/枚 A
432 ¥2,360 1倍 89.86 円/枚 A
433 ¥2,342 1倍 105.4 円/枚 B ※簡易計算
434 ¥2,301 1倍 113.9 円/枚 B ※簡易計算
435 ¥2,288 1倍 103.0 円/枚 B ※簡易計算
437 ¥2,222 1倍 99.99 円/枚 B ※簡易計算
438 ¥2,211 1倍 109.4 円/枚 B ※簡易計算
439 ¥2,200 1倍 77.79 円/枚 B ※簡易計算
440 ¥1,020 1倍 33.66 円/枚 B ※簡易計算
441 ¥1,078 1倍 48.51 円/枚 B ※簡易計算
444 ¥2,100 1倍 86.62 円/枚 B ※簡易計算
445 ¥2,095 1倍 148.1 円/枚 B ※簡易計算
448 ¥2,080 1倍 ml 103.0 円/ml B ※簡易計算
449 ¥2,020 1倍 111.1 円/枚 B ※簡易計算
451 ¥998 1倍 61.75 円/枚 B ※簡易計算
453 ¥1,980 1倍 98.01 円/枚 B ※簡易計算
458 ¥1,890 1倍 93.55 円/枚 A
460 ¥1,867 1倍 154.0 円/枚 B ※簡易計算
461 ¥1,867 1倍 92.42 円/枚 B ※簡易計算
462 ¥1,850 1倍 91.58 円/枚 A
464 ¥1,688 1倍 278.5 円/枚 A
466 ¥550 1倍 272.2 円/枚 B ※簡易計算
469 ¥1,587 1倍 71.41 円/枚 A
470 ¥1,587 1倍 71.41 円/枚 A
471 ¥1,587 1倍 98.20 円/枚 A
474 ¥1,513 1倍 49.93 円/枚 B ※簡易計算
477 ¥1,468 1倍 66.06 円/枚 B ※簡易計算
478 ¥1,270 1倍 48.36 円/枚 B ※簡易計算
480 ¥1,170 1倍 25.74 円/枚 B ※簡易計算
483 ¥1,100 1倍 155.6 円/枚 B ※簡易計算
484 ¥998 1倍 54.89 円/枚 B ※簡易計算
486 ¥796 1倍 394.0 円/枚 B ※簡易計算
487 ¥275 2倍 134.8 円/枚 B ※簡易計算
488 ¥550 1倍 272.2 円/枚 B ※簡易計算
490 ¥345 1倍 170.8 円/枚 B ※簡易計算
492 ¥217 1倍 107.4 円/枚 B ※簡易計算
※価格は 2026/05/31 12:37 時点・楽天市場API取得。実購入価格と異なる場合があります。
楽々価格は価格予測・投資判断・購入推奨は行いません
← 介護用紙おむつ TOPに戻る