ゴミ袋 全ランキング
| 順位 | 商品名 | 表示価格 | ポイント | unit | 実質単価 | 信頼度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ¥1,560 | 1倍 | 枚 | 17.16 円/枚 | A | |
| 2 | ¥2,010 | 1倍 | 枚 | 9.950 円/枚 | A | |
| 3 | ¥2,200 | 1倍 | 枚 | 24.20 円/枚 | A | |
| 4 | ¥1,660 | 1倍 | 枚 | 27.39 円/枚 | A | |
| 5 | ¥1,590 | 1倍 | 枚 | 7.870 円/枚 | A | |
| 6 | ¥1,001 | 1倍 | 枚 | 9.910 円/枚 | B ※簡易計算 | |
| 7 | ¥2,160 | 1倍 | 枚 | 71.28 円/枚 | A | |
| 8 | ¥7,600 | 1倍 | 枚 | 9.405 円/枚 | A | |
| 9 | ¥2,180 | 1倍 | ml | 0.012 円/ml | A | |
| 11 | ¥1,650 | 1倍 | 枚 | 5.445 円/枚 | A | |
| 12 | ¥8,900 | 1倍 | 枚 | 8.811 円/枚 | A | |
| 13 | ¥1,950 | 1倍 | 枚 | 19.30 円/枚 | A | |
| 14 | ¥2,880 | 1倍 | 枚 | 14.26 円/枚 | B ※簡易計算 | |
| 16 | ¥698 | 1倍 | 枚 | 13.82 円/枚 | A | |
| 17 | ¥2,200 | 1倍 | 枚 | 10.89 円/枚 | A | |
| 18 | ¥1,610 | 1倍 | 枚 | 15.94 円/枚 | A | |
| 19 | ¥1,560 | 1倍 | 枚 | 17.16 円/枚 | A | |
| 20 | ¥5,280 | 1倍 | 枚 | 26.14 円/枚 | A | |
| 22 | ¥733 | 1倍 | 枚 | 14.51 円/枚 | B ※簡易計算 | |
| 23 | ¥5,742 | 1倍 | ml | 0.0126 円/ml | A | |
| 24 | ¥1,610 | 1倍 | 枚 | 15.94 円/枚 | B ※簡易計算 | |
| 25 | ¥6,640 | 1倍 | 枚 | 8.217 円/枚 | A | |
| 26 | ¥2,390 | 1倍 | 枚 | 11.83 円/枚 | A | |
| 28 | ¥1,480 | 1倍 | 枚 | 4.884 円/枚 | B ※簡易計算 | |
| 29 | ¥289 | 1倍 | 枚 | 5.722 円/枚 | B ※簡易計算 | |
| 30 | ¥3,950 | 1倍 | 枚 | 19.55 円/枚 | A | |
| 32 | ¥2,090 | 1倍 | 枚 | 5.173 円/枚 | B ※簡易計算 | |
| 33 | ¥12,720 | 1倍 | 枚 | 31.48 円/枚 | A | |
| 34 | ¥2,200 | 1倍 | 枚 | 10.89 円/枚 | A | |
| 35 | ¥1,302 | 1倍 | 枚 | 12.89 円/枚 | A | |
| 36 | ¥4,400 | 5倍 | ml | 0.0929 円/ml | B ※簡易計算 | |
| 37 | ¥8,750 | 1倍 | 枚 | 17.32 円/枚 | A | |
| 38 | ¥4,280 | 1倍 | ml | 0.0094 円/ml | A | |
| 39 | ¥1,598 | 1倍 | 枚 | 7.910 円/枚 | A | |
| 41 | ¥8,300 | 1倍 | 枚 | 16.43 円/枚 | A | |
| 44 | ¥13,950 | 1倍 | 枚 | 460.4 円/枚 | A | |
| 46 | ¥5,250 | 1倍 | 枚 | 25.99 円/枚 | A | |
| 47 | ¥11,474 | 1倍 | 個 | 189.3 円/個 | A | |
| 48 | ¥11,000 | 1倍 | 枚 | 21.78 円/枚 | A | |
| 51 | ¥1,749 | 1倍 | ml | 0.0192 円/ml | A | |
| 52 | ¥712 | 1倍 | 枚 | 23.50 円/枚 | B ※簡易計算 | |
| 53 | ¥6,800 | 1倍 | 枚 | 8.415 円/枚 | A | |
| 54 | ¥7,678 | 1倍 | 枚 | 760.1 円/枚 | A | |
| 55 | ¥6,640 | 1倍 | ml | 0.1461 円/ml | A | |
| 56 | ¥1,849 | 1倍 | 枚 | 183.1 円/枚 | A | |
| 57 | ¥3,238 | 1倍 | 枚 | 32.06 円/枚 | B ※簡易計算 | |
| 59 | ¥910 | 1倍 | 枚 | 9.009 円/枚 | B ※簡易計算 | |
| 61 | ¥5,621 | 1倍 | 枚 | 18.55 円/枚 | B ※簡易計算 | |
| 63 | ¥698 | 1倍 | ml | 0.023 円/ml | B ※簡易計算 | |
| 64 | ¥348 | 1倍 | ml | 0.0077 円/ml | B ※簡易計算 | |
| 67 | ¥4,498 | 1倍 | 枚 | 44.53 円/枚 | A | |
| 68 | ¥11,968 | 1倍 | 枚 | 39.49 円/枚 | B ※簡易計算 | |
| 69 | ¥11,750 | 1倍 | 枚 | 23.27 円/枚 | A | |
| 71 | ¥10,880 | 1倍 | 枚 | 26.93 円/枚 | A | |
| 73 | ¥2,440 | 1倍 | ml | 0.0179 円/ml | A | |
| 77 | ¥1,170 | 1倍 | 枚 | 38.61 円/枚 | B ※簡易計算 | |
| 78 | ¥2,680 | 1倍 | 枚 | 10.61 円/枚 | A | |
| 82 | ¥1,870 | 1倍 | 枚 | 9.256 円/枚 | B ※簡易計算 | |
| 84 | ¥366 | 1倍 | 枚 | 36.23 円/枚 | B ※簡易計算 | |
| 85 | ¥14,000 | 1倍 | 枚 | 13.86 円/枚 | A | |
| 86 | ¥2,295 | 1倍 | 枚 | 11.36 円/枚 | B ※簡易計算 | |
| 87 | ¥2,268 | 1倍 | 枚 | 224.5 円/枚 | B ※簡易計算 | |
| 88 | ¥4,480 | 1倍 | 枚 | 8.870 円/枚 | A | |
| 89 | ¥13,250 | 1倍 | 枚 | 52.47 円/枚 | A | |
| 90 | ¥150 | 2倍 | 枚 | 14.70 円/枚 | B ※簡易計算 |
※価格は 2026/05/31 13:41 時点・楽天市場API取得。実購入価格と異なる場合があります。
楽々価格は価格予測・投資判断・購入推奨は行いません。
楽々価格は価格予測・投資判断・購入推奨は行いません。