ポイント込み実質単価で楽天の人気商品を見る
ホームデンタルフロス > 全ランキング

デンタルフロス 全ランキング

取得: 2026/05/31 / 表示: 138件(信頼度A/B) / 非表示: 132件(信頼度FAIL・送料別)
順位商品名表示価格ポイントunit実質単価信頼度
1 ¥1,595 1倍 789.5 円/個 B ※簡易計算
3 ¥2,475 1倍 490.1 円/袋 B ※簡易計算
5 ¥4,688 1倍 2,321 円/個 B ※簡易計算
7 ¥2,835 5倍 26.93 円/本 B ※簡易計算
9 ¥6,750 1倍 2,228 円/個 B ※簡易計算
10 ¥5,940 1倍 2,940 円/個 B ※簡易計算
11 ¥7,260 1倍 2,396 円/個 B ※簡易計算
13 ¥4,680 1倍 2,317 円/個 B ※簡易計算
14 ¥2,244 1倍 740.5 円/個 B ※簡易計算
15 ¥2,680 1倍 2,653 円/個 B ※簡易計算
16 ¥1,099 1倍 9.067 円/本 A
17 ¥2,230 1倍 735.9 円/個 B ※簡易計算
18 ¥2,540 1倍 2,515 円/個 B ※簡易計算
19 ¥4,750 1倍 47.02 円/本 A
21 ¥1,780 1倍 48.95 円/個 A
22 ¥2,785 1倍 27.57 円/本 A
24 ¥8,580 1倍 2,831 円/個 B ※簡易計算
25 ¥1,590 1倍 52.47 円/本 A
26 ¥4,692 1倍 1,161 円/個 A
27 ¥1,980 1倍 10.89 円/本 A
28 ¥3,950 1倍 48.88 円/本 A
30 ¥1,000 1倍 165.0 円/個 B ※簡易計算
31 ¥5,615 5倍 53.34 円/本 B ※簡易計算
32 ¥880 1倍 29.04 円/本 A
33 ¥4,950 1倍 2,450 円/個 B ※簡易計算
34 ¥5,280 1倍 セット 2,614 円/セット B ※簡易計算
35 ¥1,880 1倍 18.61 円/本 B ※簡易計算
36 ¥1,580 1倍 8.690 円/本 B ※簡易計算
37 ¥6,870 1倍 2,267 円/個 B ※簡易計算
38 ¥2,065 1倍 681.4 円/個 B ※簡易計算
41 ¥880 1倍 17.42 円/本 B ※簡易計算
42 ¥880 1倍 29.04 円/本 A
44 ¥1,000 1倍 330.0 円/個 B ※簡易計算
45 ¥1,680 1倍 16.63 円/本 A
46 ¥1,880 1倍 18.61 円/本 B ※簡易計算
47 ¥3,280 1倍 14.43 円/本 A
54 ¥3,780 1倍 6.237 円/本 A
55 ¥7,502 1倍 618.9 円/個 B ※簡易計算
56 ¥1,100 1倍 21.78 円/本 A
57 ¥1,270 1倍 12.57 円/本 A
58 ¥1,580 1倍 5.214 円/本 B ※簡易計算
59 ¥1,100 1倍 10.89 円/本 A
60 ¥1,685 1倍 m 18.54 円/m A
65 ¥880 1倍 290.4 円/個 B ※簡易計算
68 ¥1,380 1倍 27.32 円/本 A
69 ¥1,280 1倍 12.55 円/本 A
73 ¥8,758 1倍 289.0 円/本 B ※簡易計算
76 ¥2,035 1倍 201.5 円/本 A
79 ¥1,692 1倍 279.2 円/個 B ※簡易計算
81 ¥1,650 1倍 163.3 円/本 A
84 ¥598 1倍 9.867 円/本 B ※簡易計算
86 ¥5,880 1倍 232.8 円/個 A
89 ¥5,480 1倍 5,425 円/個 B ※簡易計算
95 ¥5,020 1倍 828.3 円/箱 B ※簡易計算
96 ¥1,190 1倍 39.27 円/本 A
97 ¥1,180 1倍 21.24 円/本 A
99 ¥1,100 1倍 121.0 円/個 A
103 ¥1,050 1倍 20.79 円/本 B ※簡易計算
104 ¥4,750 1倍 47.02 円/本 B ※簡易計算
106 ¥4,380 1倍 14.45 円/本 A
114 ¥3,980 1倍 788.0 円/個 B ※簡易計算
117 ¥3,873 1倍 426.0 円/個 A
121 ¥3,833 1倍 632.4 円/個 B ※簡易計算
123 ¥3,780 2倍 10.29 円/本 A
128 ¥3,480 1倍 57.42 円/本 A
130 ¥3,350 1倍 11.05 円/本 A
133 ¥3,156 1倍 347.2 円/個 A
135 ¥2,998 1倍 185.5 円/個 A
136 ¥2,895 1倍 477.7 円/個 B ※簡易計算
140 ¥2,760 1倍 1,366 円/個 B ※簡易計算
141 ¥260 1倍 14.30 円/本 B ※簡易計算
144 ¥2,670 1倍 881.1 円/箱 B ※簡易計算
145 ¥2,655 1倍 87.61 円/本 A
150 ¥2,522 1倍 12.48 円/本 A
152 ¥2,480 1倍 10.23 円/本 A
153 ¥2,383 1倍 7.864 円/本 B ※簡易計算
155 ¥760 1倍 752.4 円/個 B ※簡易計算
156 ¥2,250 1倍 37.12 円/本 A
157 ¥2,222 1倍 m 16.29 円/m A
158 ¥2,154 1倍 m 10.66 円/m A
159 ¥1,045 1倍 1,035 円/個 B ※簡易計算
162 ¥660 1倍 26.14 円/本 A
163 ¥1,980 1倍 326.7 円/個 B ※簡易計算
164 ¥1,980 1倍 4.901 円/本 A
165 ¥1,900 1倍 313.5 円/個 B ※簡易計算
168 ¥1,799 1倍 111.3 円/個 A
169 ¥1,795 1倍 888.5 円/個 B ※簡易計算
170 ¥356 1倍 352.4 円/個 B ※簡易計算
171 ¥1,680 2倍 548.8 円/個 B ※簡易計算
172 ¥1,650 1倍 544.5 円/個 B ※簡易計算
173 ¥1,650 1倍 13.61 円/本 A
177 ¥1,544 1倍 m 16.98 円/m A
178 ¥1,500 1倍 m 18.56 円/m A
180 ¥1,477 1倍 1,462 円/個 B ※簡易計算
181 ¥1,430 1倍 707.9 円/個 B ※簡易計算
182 ¥1,400 1倍 11.55 円/本 A
184 ¥1,390 1倍 86.01 円/個 A
185 ¥1,375 1倍 27.23 円/本 A
186 ¥1,364 1倍 4.501 円/本 B ※簡易計算
187 ¥1,350 1倍 44.55 円/本 A
188 ¥1,347 1倍 333.4 円/個 B ※簡易計算
190 ¥1,320 1倍 13.07 円/本 B ※簡易計算
192 ¥1,270 1倍 41.91 円/本 A
193 ¥1,265 1倍 41.74 円/本 A
195 ¥1,188 1倍 588.1 円/個 B ※簡易計算
197 ¥168 1倍 166.3 円/個 B ※簡易計算
198 ¥587 1倍 9.685 円/本 B ※簡易計算
199 ¥1,165 1倍 384.4 円/個 B ※簡易計算
200 ¥1,162 1倍 57.52 円/本 A
203 ¥1,100 1倍 544.5 円/個 B ※簡易計算
204 ¥1,094 1倍 21.66 円/本 A
205 ¥1,089 1倍 10.78 円/本 A
206 ¥1,084 1倍 1,073 円/個 B ※簡易計算
207 ¥1,080 1倍 17.82 円/本 A
208 ¥480 1倍 9.504 円/本 B ※簡易計算
210 ¥525 1倍 519.8 円/本 B ※簡易計算
213 ¥1,000 1倍 4.950 円/本 A
214 ¥1,000 1倍 6.600 円/本 A
217 ¥1,000 1倍 330.0 円/個 B ※簡易計算
219 ¥980 1倍 16.17 円/本 A
220 ¥966 1倍 318.8 円/個 B ※簡易計算
223 ¥458 1倍 15.11 円/本 B ※簡易計算
225 ¥880 1倍 14.52 円/本 B ※簡易計算
226 ¥880 1倍 14.52 円/本 A
227 ¥880 1倍 17.42 円/本 A
228 ¥860 1倍 851.4 円/箱 B ※簡易計算
231 ¥744 1倍 73.66 円/本 A
233 ¥680 1倍 673.2 円/本 B ※簡易計算
243 ¥550 1倍 544.5 円/個 B ※簡易計算
244 ¥548 1倍 9.042 円/本 B ※簡易計算
250 ¥476 1倍 15.71 円/本 A
251 ¥385 1倍 381.1 円/本 B ※簡易計算
252 ¥348 1倍 114.8 円/本 B ※簡易計算
256 ¥330 1倍 326.7 円/個 B ※簡易計算
257 ¥330 1倍 6.534 円/本 B ※簡易計算
258 ¥315 1倍 311.9 円/個 B ※簡易計算
261 ¥300 1倍 297.0 円/個 B ※簡易計算
268 ¥190 1倍 188.1 円/個 B ※簡易計算
※価格は 2026/05/31 13:13 時点・楽天市場API取得。実購入価格と異なる場合があります。
楽々価格は価格予測・投資判断・購入推奨は行いません
← デンタルフロス TOPに戻る