ポイント込み実質単価で楽天の人気商品を見る
ホーム > ペット・ペットグッズ > 鳥用品> エサ

エサ 売れ筋ランキング

楽天市場 デイリーランキング 2026/05/31 取得 · 全 619 件
このカテゴリには 2種類のunit(g, ml)の商品が混在しています。比較性のため unit別に最安1位 を表示します。
1gあたり実質単価最安 1位(重量物(米・粉末等))
【送料無料】お得用 カモの餌 アヒルのエサ 水鳥のえさ 20Kg (4kg x 5袋)
eバード楽天市場店・楽天価格 ¥5,940・ポイント 1倍
実質単価
¥0.294 /g
ポイント込み実質価格
¥5,881
内容量
20,000 g
計算式: 4.0kg×5=20000.0g / このunitの該当商品: 26件(信頼度A中 76%)
楽天で見る →
1mlあたり実質単価最安 1位(液体(洗剤・シャンプー等))
【6/1限定】当選確率2分の1!1等最大100% 黒瀬ペットフード プロショップ専用 mania 中型インコ 3L×4袋 鳥 フード
charm 楽天市場店・楽天価格 ¥6,825・ポイント 1倍
実質単価
¥0.5631 /ml
ポイント込み実質価格
¥6,757
内容量
12,000 ml
計算式: 3.0L×4=12000.0ml / このunitの該当商品: 7件(信頼度A中 21%)
楽天で見る →
※サンプル3件未満のため非表示のunit: 個(1件)(誤誘導防止のため最安1位の表示は見送り)

人気売れ筋TOP10(楽天デイリーランキング 2026/05/31 付)

1
再入荷「50円クーポンプレゼント」 ネクトン S 35g 期限: 2028/1/19 日本語取説付 鳥の餌 インコ 餌 小鳥 文鳥 鳥 餌 使い方 説明書付
フリーラゲッジ・ポイント 1倍
¥1,499
楽天で見る
2
CAP! 鳥の餌 賞味期限2027/11/30【国内産】小鳥ミックス 500g 0020★
CAP!・ポイント 1倍
¥2,860
楽天で見る
3
CAP! 鳥の餌 賞味期限2027/8/11【フィンチ1#】ラフィーバー プレミアムデイリーペレット フィンチ 1#(453g)
CAP!・ポイント 1倍
¥2,336
楽天で見る
4
鳩のえさ 特別配合 H 10kg とうもろこし トウモロコシ 粒 ペット 小動物のえさ 餌 エサ 鳥のえさ ハトの餌 ハトのえさ ハムスター 鳩の餌 はとのえさ 鳩のごはん おやつ おやつ おすすめ お勧め
サイトウ-コーポレーション・ポイント 1倍
¥2,840
楽天で見る
5
ズプリーム フルーツブレンド S セキセイ パラキート 907g 鳥 小鳥の餌 餌 エサ
アールズマート・ポイント 1倍
¥3,380
楽天で見る
6
CAP! 鳥の餌 賞味期限2027/8/18【オカメ】ラフィーバー グルメペレット オカメインコ 1.25#(567g)
CAP!・ポイント 1倍
¥2,178
楽天で見る
7
【6/1限定】当選確率2分の1!1等最大100% ラウディブッシュ デイリーメンテナンス(ニブルズ) 1.25kg 正規品 鳥 フード
charm 楽天市場店・ポイント 1倍
¥2,537
楽天で見る
8
再入荷 期限 2027/7/31 300円クーポンプレゼント ハリソン バードフード ペレット アダルト ライフタイム スーパーファイン 極小粒 454g 鳥 餌 日本語説明シール付 インコ 小鳥 文鳥 鳥の餌 インコ 餌
フリーラゲッジ・ポイント 1倍
¥3,399
楽天で見る
9
飼料 肥料 【飼料・肥料用米 米とっと 20Kg】白米 まいとっと 飼料米 肥料米 くず米 鳥のえさ まき餌 まきえ 野鳥 すずめ ハト 山鳩 色彩選別機はじき 《北海道・九州・沖縄・離島は送料無料ライン対象外》
Oisii Okome 玄米工房・ポイント 1倍
¥3,580
楽天で見る
10
小鳥 カワツキ D 25kg 皮付き 文鳥 十姉妹 インコ キンカチョウ コキンチョウ フィンチ 中型インコ オカメインコ
TAIKIFOOD・ポイント 1倍
¥6,000
楽天で見る
※このランキングは楽天市場 IchibaItem/Ranking API(デイリー)2026/05/31 取得分。順位は楽天の表示順そのままです。
TOP100 実質単価データ表(表示: 100件 / 非表示 信頼度FAIL・送料別: 96件)
信頼度A=内容量を高精度抽出 / B=簡易計算 / FAIL・送料別=非表示。
順位商品名表示価格ポイントunit実質単価信頼度
1 ¥1,499 1倍 g 42.40 円/g B ※簡易計算
2 ¥2,860 1倍 g 5.663 円/g B ※簡易計算
3 ¥2,336 1倍 g 5.105 円/g B ※簡易計算
4 ¥2,840 1倍 g 0.2812 円/g B ※簡易計算
5 ¥3,380 1倍 g 3.689 円/g B ※簡易計算
6 ¥2,178 1倍 g 3.803 円/g B ※簡易計算
7 ¥2,537 1倍 g 2.009 円/g B ※簡易計算
8 ¥3,399 1倍 g 7.412 円/g B ※簡易計算
9 ¥3,580 1倍 g 0.1772 円/g B ※簡易計算
10 ¥6,000 1倍 g 0.2376 円/g B ※簡易計算
11 ¥3,180 1倍 g 3.471 円/g B ※簡易計算
12 ¥2,178 1倍 g 4.760 円/g B ※簡易計算
13 ¥654 1倍 ml 0.6475 円/ml B ※簡易計算
14 ¥3,379 1倍 g 22.30 円/g B ※簡易計算
15 ¥2,292 1倍 g 2.502 円/g B ※簡易計算
16 ¥2,098 1倍 ml 0.6923 円/ml B ※簡易計算
17 ¥1,690 1倍 ml 0.5577 円/ml B ※簡易計算
19 ¥2,950 1倍 g 2.655 円/g B ※簡易計算
20 ¥4,300 1倍 g 0.1703 円/g B ※簡易計算
21 ¥5,443 1倍 g 2.971 円/g A
22 ¥2,294 1倍 g 7.997 円/g B ※簡易計算
23 ¥2,517 1倍 g 2.492 円/g B ※簡易計算
24 ¥2,530 1倍 g 71.56 円/g B ※簡易計算
25 ¥3,145 1倍 g 0.3114 円/g B ※簡易計算
26 ¥3,391 1倍 g 0.1679 円/g B ※簡易計算
27 ¥3,220 1倍 g 7.022 円/g B ※簡易計算
28 ¥2,678 1倍 g 2.923 円/g B ※簡易計算
29 ¥486 1倍 g 0.4811 円/g B ※簡易計算
33 ¥1,188 1倍 g 5.181 円/g B ※簡易計算
34 ¥7,178 1倍 g 3.144 円/g B ※簡易計算
35 ¥1,712 1倍 ml 0.565 円/ml B ※簡易計算
36 ¥2,959 1倍 g 2.344 円/g B ※簡易計算
37 ¥6,380 1倍 3,158 円/個 B ※簡易計算
38 ¥3,027 1倍 g 2.724 円/g B ※簡易計算
39 ¥2,030 1倍 g 0.6699 円/g A
41 ¥5,995 1倍 g 11.87 円/g B ※簡易計算
42 ¥1,712 1倍 ml 0.565 円/ml B ※簡易計算
43 ¥5,940 1倍 g 0.294 円/g A
45 ¥2,890 1倍 g 0.2861 円/g B ※簡易計算
46 ¥2,069 1倍 2,048 円/袋 B ※簡易計算
47 ¥1,760 1倍 g 10.89 円/g B ※簡易計算
48 ¥2,380 1倍 g 2.356 円/g B ※簡易計算
49 ¥3,073 1倍 g 3.354 円/g B ※簡易計算
50 ¥2,355 1倍 ml 77.71 円/ml B ※簡易計算
51 ¥2,178 1倍 g 3.803 円/g B ※簡易計算
52 ¥2,190 1倍 ml 0.7227 円/ml B ※簡易計算
54 ¥17,600 1倍 g 2.194 円/g B ※簡易計算
56 ¥2,765 1倍 g 2.737 円/g B ※簡易計算
57 ¥2,080 1倍 ml 1.030 円/ml A
58 ¥3,896 1倍 ml 0.6428 円/ml A
59 ¥3,888 1倍 g 110.0 円/g B ※簡易計算
61 ¥3,718 1倍 g 8.108 円/g B ※簡易計算
62 ¥1,221 1倍 g 0.3022 円/g B ※簡易計算
63 ¥1,195 1倍 g 0.3286 円/g B ※簡易計算
64 ¥14,300 1倍 g 1.888 円/g A
66 ¥3,536 1倍 g 2.574 円/g B ※簡易計算
67 ¥538 1倍 g 17.75 円/g B ※簡易計算
68 ¥13,840 1倍 g 1.213 円/g B ※簡易計算
69 ¥2,294 1倍 g 7.997 円/g B ※簡易計算
70 ¥968 1倍 g 3.194 円/g B ※簡易計算
71 ¥2,220 1倍 g 4.841 円/g A
72 ¥946 1倍 g 234.1 円/g B ※簡易計算
73 ¥1,712 1倍 ml 0.565 円/ml B ※簡易計算
74 ¥3,250 1倍 g 0.6435 円/g A
75 ¥3,213 1倍 g 0.5301 円/g A
77 ¥3,020 1倍 g 2.392 円/g B ※簡易計算
78 ¥11,880 1倍 g 0.5881 円/g A
79 ¥698 1倍 ml 0.691 円/ml B ※簡易計算
80 ¥2,280 1倍 g 7.524 円/g B ※簡易計算
83 ¥566 1倍 g 1.401 円/g B ※簡易計算
85 ¥2,710 1倍 g 2.146 円/g B ※簡易計算
86 ¥5,200 1倍 g 3.217 円/g B ※簡易計算
87 ¥2,674 1倍 g 0.3309 円/g B ※簡易計算
88 ¥10,324 1倍 1,703 円/個 B ※簡易計算
89 ¥1,980 1倍 g 1.960 円/g B ※簡易計算
90 ¥1,319 1倍 g 2.612 円/g B ※簡易計算
91 ¥4,792 1倍 g 4.744 円/g B ※簡易計算
92 ¥1,880 1倍 g 0.2659 円/g B ※簡易計算
94 ¥2,336 1倍 g 4.079 円/g B ※簡易計算
95 ¥8,960 1倍 g 3.908 円/g B ※簡易計算
96 ¥8,850 1倍 g 3.860 円/g B ※簡易計算
97 ¥2,270 1倍 g 0.3305 円/g B ※簡易計算
98 ¥880 1倍 g 21.78 円/g B ※簡易計算
99 ¥1,186 1倍 ml 1.174 円/ml B ※簡易計算
100 ¥2,178 1倍 g 3.803 円/g B ※簡易計算
101 ¥1,440 1倍 g 3.564 円/g B ※簡易計算
102 ¥2,750 1倍 g 2.723 円/g B ※簡易計算
103 ¥2,098 1倍 ml 0.6923 円/ml B ※簡易計算
104 ¥2,053 1倍 g 7.157 円/g B ※簡易計算
105 ¥801 1倍 g 0.9912 円/g B ※簡易計算
106 ¥3,950 1倍 32.59 円/粒 B ※簡易計算
107 ¥7,850 1倍 g 0.5181 円/g A
108 ¥785 1倍 g 0.9714 円/g B ※簡易計算
109 ¥778 1倍 g 0.9628 円/g B ※簡易計算
110 ¥7,700 1倍 g 3.812 円/g B ※簡易計算
112 ¥1,978 1倍 g 3.138 円/g B ※簡易計算
113 ¥1,494 1倍 g 0.4108 円/g B ※簡易計算
115 ¥7,400 1倍 g 0.3663 円/g B ※簡易計算
116 ¥1,223 1倍 g 0.4036 円/g B ※簡易計算
117 ¥7,280 1倍 g 7.946 円/g B ※簡易計算
→ 全ランキング(最大1000位まで)を見る
※価格は 2026/05/31 12:56 時点・楽天市場API取得。実購入価格と異なる場合があります。購入前に楽天の最新表示でご確認ください。
楽々価格は価格予測・投資判断・購入推奨は行いません。掲載は楽天市場の公開ランキングAPIに基づく集計のみです。